OTHER RELATED
案例應用產品
總碳氫化合物分析儀 iFiD Mobile可實現持續監控。符合EN15267-4的認證QAl 1和MCerts。火焰離子化檢測器(FID)原理測量在工業和實驗室環境中的總碳氫化合物濃度。由于其重量輕且尺寸緊湊,便于更換測量點或短時間測量。
型號 | iFiD mobile |
測量成分 | CXHY |
操作 | 7“TFT觸摸屏 |
顯示 | mgc/m3 |
量程 | 0~30000 ppmC1 |
高溫濾芯 | 300℃ |
重復性 | ±1% 量程 |
零漂 | ±1% in 24h |
響應時間 | 1s(T90) |
預熱時間 | 15min |
模擬輸出 | 0~20mA; 0-10V |
數字輸出 | Ethernet – RS232 |
數據存儲 | USB |
遠程控制 | VNC/PC |
電源 | 100V~240V, 50~60HZ |
能耗 | 350W |
環境溫度 | 0~+45℃ |
防護等級 | IP40 |
尺寸 | 178*370*420mm |
重量 | 12kg |
燃料氣 | 氫氣,5類,或者He/H2 |
校準氣 | C3H8 |
校零氣 | N2 或者合成空氣 |
燃燒空氣 | 內置氣泵 |
燃料消耗 | 30ml/min |
校準氣流量 | 1L/min |
流量控制 | 內置 |
壓力補償 | -150hPa~+500hPa |
結構緊湊,重量輕,方便移動測量
7” TFT大觸摸屏操作,界面友好
HC濃度圖形顯示,簡單直觀
單一量程:量程間無切換
通過USB進行內部數據記錄
內部響應系數校正
內置零氣發生器(選配)
加熱內置采樣過濾芯300℃
熱解清潔功能:氣體通道和單元自清潔程序
排放監測
室內VOC控制
廢物處理廠和過程控制
汽車應用
案例應用產品