OTHER RELATED
案例應用產品
maMoS是一款小巧的分析儀 – 它擁有最好的性價比. 與大型、復雜的CEMS系統相比, maMoS不僅在功能和性能方面能與它們相媲美,且在成本方面更有優勢,所以maMoS應該是我們更好的選擇。 它擁有模塊化的結構和許多配件, 這會使maMoS容易適應一個非常特殊、獨特的測量環境。 強大的 PC軟件允許對分析儀工作的許多方面 (如工作計劃表、模擬輸出行為、數據顯示及更多)進行個別的調整。
1.常規參數—分析儀單元
尺寸 (W x H x D) | 240mm x 360mm x 160mm |
重量 (根據儀器) | 4kg -5kg |
裝箱材料 | ABS |
防護等級 | IP20 |
安裝板: 尺寸 (H x W) | 材料 | 重量 | 596mm x 450mm | 鋁 | 1.9kg |
操作條件 | 溫度: +10°C - +50°C 相對濕度: 5% - 90% (不冷凝) |
儲存溫度 | 0°C -55°C |
功耗(只有分析儀單元) | 最大30W |
數據記錄器: 類型| 尺寸 | 結果數目 | SD 閃卡 | 最大4GB | 實際無限 |
顯示: 類型 | 參數 | 背光LCD| 4行X20字符 |
煙氣泵: 類型 | 最大煙氣流 | 標準煙氣流 | 隔膜泵 | 最大2 l/min | 1.5 l/min (90 l/h) |
電流模擬輸出 | 4 輸出 0mA -20mA或4mA -20mA |
電壓模擬輸出 | 4 輸出0V - 5V或0V -10V |
數字輸入 | 1 開路電極輸出 + 2 SPDT 繼電器 (選配) |
繼電器參數 | AC 125V 20A DC 30V 16A AC 250V 16A |
與PC電腦通訊接 | B類USB插槽 |
2. 常見參數—電源單元
尺寸 (W x H x D) | 360mm x 130mm x 56mm |
重量 (依靠儀器) | 1.4kg |
裝箱材料 | 鋁 |
安裝版 | 電源供應與分析儀單元安裝在同一個安裝板上 |
操作條件 | 溫度: +10°C - +50°C, 相對濕度: 5% - 90% (不冷凝) |
儲存溫度 | -20°C - +55°C |
輸入電壓 | 100 - 240V AC 50/60Hz |
輸出電壓 | 24V DC / 6.3A | 150W |
輸出電流 | 6.3A 最大 |
主保險絲 | 6A |
纜線入口 | 2 pcs PG-9 |
3.煙 氣干燥器—MD2煙氣干燥器
尺寸 (W x H x D) | 211mm x 74mm x 82mm |
重量 | 450g |
干燥方式 | 通過快速冷卻的水凝結 |
冷卻類型 | 基于Peltier冷卻元件及風扇 (7VDC電源) |
冷卻溫度 | 降至+4°度電穩定 輸出煙氣露點在環境溫度8°度以下 |
操作預備時間 | 10 分鐘 |
操作條件 | 溫度: 0°C - 35°C, 相對濕度: 5% - 90% (不冷凝) |
儲存溫度 | -20°C - +60°C |
有效干燥最大煙氣流 (輸入煙氣溫度 100°C 相對濕度 100%) | 40 l/h |
煙氣過濾器 | 已安裝, 帶有冷凝物槽及可替換過濾芯 |
過濾芯: 長度 | 內徑 | 外徑 | 材料 | 孔尺寸 | 32mm | 15mm | 20mm | PE | 5_m |
清除冷凝物 | 蠕動泵安裝在分析儀體內 |
蠕動泵容量 | 38 ml/min |
電源 | 通過 maMoS (15芯 D-SUB 接口) |
功耗 | 9W |
4.煙氣干燥器—MD3煙氣干燥器
尺寸 (W x H x D) | 無過濾器:110mm x 205mm x 160mm 有過濾器:145mm x 240mm x 160mm |
重量 | 1790g (單一過濾器版本) |
干燥方式 | 通過快速冷卻的水凝結 |
冷卻器類型 | 依據Peltier冷卻元件及風扇(12V直流供應) |
冷卻溫度 | 恒溫, 約為 +1°C, 輸出煙氣露點約 +4°C |
操作預備時間 | 5 分鐘 |
操作條件 | 溫度: 0°C ÷ 50°C, 相對濕度: 5% ÷ 90% (不凝結) |
儲存溫度 | 0°C ÷ 60°C |
有效干燥最大煙氣流 (輸入煙氣溫度 100°C 及相對濕度 100%) | 100 l/h |
煙氣過濾器: 數目 | 材料 | 1 (或2) | PA – 身體, PC – 蓋子, viton – 密封 |
過濾芯: 長度| ID | OD | 材料| 孔尺寸 | 42mm | 26mm | 32mm | 玻璃芯 | 2μm |
電源供應 | 標準: 以maMoS (通過3線電源線) 外部電源模塊單獨版: 85V -264V AC / 24V DC |
冷凝物移除 | 帶有內置蠕動泵 |
蠕動泵容量 | 38 ml/min |
功耗 | 30W |
5.煙氣成分測量,下表顯示了所有傳感器/量程的組合。請注意一臺儀器中煙氣傳感器數目最多為6個電化學傳感器或3個紅外傳感器。
6.其他測量/計算結果
變量 | 方式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 時間 (T90) |
Tgas–煙氣溫度 | K型熱電偶 | -50~1000°C | 0.1°C | ± 2°C | 10 秒 |
Tgas–煙氣溫度 | S型熱電偶 | -50~1500°C | 0.1°C | ± 2°C | 10 秒 |
Tamb- 鍋爐輸入空氣溫度 | PT500電阻傳感器 | -50~100°C | 0.1°C | ± 2°C | 10 秒 |
分壓 | 硅壓阻壓強傳感器 | -10hPa~+25hPa|1Pa(0.001hPa) | ±2Pa絕對或測量值的5% | 10 秒 |
煙氣流速 | 間接, 帶皮托管和壓強傳感器 | 1~50m/s | 0.1m/s | 0.3m/s絕對或測量值的5% | 10 秒 |
Lλ–過??諝庀禂?/span> | 已計算 | 1 ÷ 10 | 0.01 | 測量值的± 5% | 10 秒 |
qA–煙囪損失 | 已計算 | 0~100% | 0.1% | 測量值的± 5% | 10 秒 |
Etaη–燃燒效率 | 已計算 | 0~120% | 0.1% | 測量值的± 5% | 10 秒 |
● 標準配置包含最多6個傳感器(紅外和電化學傳感器)
● 在一個極度的、獨特的配置中可最多配備6個傳感器
● 帶背光的大顯示屏,4行X20字符
● 不同類型的氣體干燥器以滿足客戶的需要
● 緊湊的、分離的和雙分離的配置類型
● 帶有SD卡的數據記錄器用于收集結果
● 模擬輸出(電流和電壓)用于控制外部設備
● 數字和模擬輸入傳遞來自外部設備的信號以觸發 maMoS 的活動
● 通過不同類型的接口與PC 進行交流( 如USB, LAN, RS485以及MODBUS)
● 可選擇不同類型的工作模式(如連續測量、 帶有計劃表的工作模式、數字輸入觸發測量,
以及“輪流工作” - 允許兩個不同地點的測量及更多)
● 強大的 PC程序用于調整分析儀的設置和查看結果、大量的配件以供選擇
● 可與加熱管一同工作,標準長度:3m,5m,8m,供電電壓115VAC或230VAC,其它長度加熱管可按需求訂制
環境監測
燃燒分析
過程控制
煙氣分析
案例應用產品