OTHER RELATED
案例應(yīng)用產(chǎn)品
新一代ES 5K(Biogas 5000)是英國 Geotech 最新研發(fā)出來以替代Biogas Check系列的新款便攜式沼氣分析儀,主要應(yīng)用于生物質(zhì)厭氧發(fā)酵項目的沼氣監(jiān)測工作。BM 5K(Biogas 5000)操作簡單、校準(zhǔn)方便,比原款式更小、更輕、精度更高,具有國際領(lǐng)先的技術(shù)水平及認(rèn)可度。
ATEX、IECEx、MCERTS、CSA及UKAS認(rèn)證(ISO 17025)
國際領(lǐng)先的高可靠性外觀設(shè)計
同時測量CH4、CO2、O2、CO、H2S
可選設(shè)置、簡單氣體讀數(shù)功能
CH4及CO2精確度達(dá)±0.5%
模塊化、可升級版本
3年的維護(hù)服務(wù)周期
可儲存及下載數(shù)據(jù)
用戶自選語言
事件記錄
ES 5K(Biogas 5000) | |||
電源配置 | |||
電池型號 | 可充電鎳氫電池組 | ||
工作時間 | 8小時連續(xù)工作時間(滿電量) | ||
充電器 | 智能電池充電器(100~240V) | ||
充電時間 | 最長3小時可充滿 | ||
傳感器規(guī)格 | |||
氣體測量 | CH4、CO2 | 雙通道紅外線測量技術(shù) | |
O2、H2S H2S/H2/CO/NH3 | 內(nèi)置電化學(xué)傳感器 | ||
訂貨前確認(rèn)選配的傳感器型號及測量量程 | |||
量程 | CH4 CO2 O2 CO(選配) CO(H2)*(選配) NH3(選配) H2(選配) H2S(選配) | 0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~500 ppm、1000ppm、2000 ppm 0~2000 ppm 0~1000 ppm 0~1000 ppm 0~50 ppm、200 ppm、500ppm、 1000 ppm、5000ppm、10000ppm | |
測量精度 | CH4 CO2 O2 | (0~70%) ±0.5%(vol) (0~60%) ±0.5%(vol) (0~25%) ±2.0%(vol) | (70~100%)±1.5%(vol) (60~100%)±1.5%(vol) |
CO CO CO CO (H2補(bǔ)償) H2S H2S H2S H2S H2S H2S NH3 H2 | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~1000ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±1.0%FS (0~50ppm) ±1.5%FS (0~200ppm) ±2.0%FS (0~500ppm) ±2.0%FS (0~1,000ppm) ±2.0%FS (0~5,000ppm) ±2.0%FS (0~10,000ppm) ±2.0%FS (0~1,000ppm) ±10.0%FS (0~1,000ppm) ±2.5%FS | ||
測量時間 (T90) | CH4 CO2 O2 CO H2S NH3 H2 | ≤ 10 秒 ≤ 10 秒 ≤ 20 秒 ≤ 20 秒 ≤ 20 秒 ≤ 90 秒 ≤ 90 秒 | |
O2傳感器壽命 | 約3年 | ||
H2S傳感器壽命 | 約2年 | ||
抽氣泵 | |||
流 量 | 550 ml/min | ||
流量故障顯示點(diǎn) | -200 mbar (可設(shè)置的) | ||
最大真空度重啟點(diǎn) | 約-375 mbar (流量約80ml/min) | ||
環(huán)境條件 | |||
工作溫度范圍 | -10~50 ℃ | ||
相對濕度 | 0~95% 非冷凝水 | ||
外 殼 | IP65 | ||
壓 力 | 700-1200mbar | ||
配 置 | |||
溫度測量 | -10~+70 ℃ (有溫度探頭配置下) | ||
溫度測量精度 | ±0.5 ℃(有溫度探頭配置下) | ||
流量測量 | 可選配皮托管、孔板及風(fēng)速儀 | ||
視覺及聲音報警 | 可 選 | ||
通 訊 | USB接口或無線藍(lán)牙 | ||
相對壓力 | ±500 mbar | ||
相對壓力測量精度 | ±4 mbar | ||
大氣壓力 | 500 ~ 1500 mbar,精度為±5 mbar | ||
可用內(nèi)存 | 不少于10個ID、500組數(shù)據(jù)存儲,可以選用GAM軟件,擴(kuò)展到10000個ID、10000組數(shù)據(jù)存儲、10000個事件記錄 | ||
物理特性 | |||
重 量 | 1.6 Kg | ||
尺 寸 | 220 × 155 × 60 mm (長×寬×高) | ||
外殼材料 | ABS/聚丙烯與橡膠成型 | ||
操作鍵 | 薄膜面板鍵盤 | ||
顯 示 | 高清晰、高分辨率 4.3寸全彩 | ||
連接接口 | 具有彩色編碼的進(jìn)氣口、出氣口及壓力測量口; 防水USB端口、風(fēng)速計及充電器/溫度探頭連接口; | ||
氣體過濾芯 | 可更換的2.0μm PTFE過濾芯 | ||
認(rèn)證評價 | |||
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) | ||
英國MCERTS認(rèn)證 | MC/130240 | ||
ISO 17025 | 通過英國UKAS認(rèn)證(認(rèn)證編號:4533) | ||
CSA | EX ib IIA T1(Ta= -10~+50 ℃)(Canada), AEX ib IIA T1(Ta= -10 ~ +50 ℃)(USA) | ||
注意:本文檔內(nèi)容具有一定的時效性,我們保留在不進(jìn)行預(yù)先通知的情況下對產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格進(jìn)行調(diào)整或改進(jìn)的權(quán)利。 |
為工藝的改良及準(zhǔn)確的報告提供持續(xù)的數(shù)據(jù)
免認(rèn)證的風(fēng)速儀配件
簡單的使用及校準(zhǔn)步驟
可選配的用戶配置
監(jiān)督發(fā)酵過程是否有效運(yùn)行
選配
H2S探頭可選配量程0~5000ppm、0~10000ppm
可選測氣體包括H2 和NH3
分析儀電腦管理軟件
外置流量測量配件:風(fēng)速儀(防爆)、皮托管、溫度探頭(防爆)
農(nóng)場廢棄物發(fā)酵沼氣監(jiān)測test
食品加工生物質(zhì)沼氣監(jiān)測
廢水厭氧發(fā)酵沼氣監(jiān)測
甲烷回收項目氣體監(jiān)測
案例應(yīng)用產(chǎn)品